¡Oferta!
¡Oferta!
Whirlpool, Indesit cajón crisper frigorífico 488000522744
El precio original era: 23,10 €.18,48 €El precio actual es: 18,48 €.
Recambio original para frigorífico Whirlpool, Indesit, Ariston, Hotpoint, Bauknecht de cajón de crisper.
Referencia Whirlpool: 488000522744
Referencia, Indesit: C00522744
Modelos:
| H3T811IOX | W7921OOXH |
| H3T811IOX1 | W7921OWH |
| H3T811IW | W7931AMX |
| H3T811IW1 | W7931AOX |
| H5NT811IWH | W7931AOXH |
| H5NT811IWH1 | W7931AW |
| H5T811IKH | W7931TMXH |
| H5T811IKH1 | W7931TOX |
| H5T811IMXH | W7931TOXH |
| H5T811IMXH1 | W7931TOXH3 |
| H7NT911TWH | W7931TOXHUK |
| H7NT911TWH1 | W7931TW |
| H7T911AKSHAQUA | WNF8T1IW |
| H7T911AKSHAQUA1 | WNF8T2IW |
| H7T911AMXHAQUA | WNF8T2OX |
| H7T911AMXHAQUA1 | WNF8T3UW |
| H7T911TKSH | WNF8T3ZXH |
| H7T911TKSH1 | WNF9T2ZXH |
| H7T911TMXH | WNF9T3ZXH |
| H7T911TMXH1 | WTNF81IX |
| H9T921TKSH | WTNF81OX |
| H9T921TKSH2 | WTNF82OMXH |
| IGX81IX | WTNF82OMXH1 |
| IGX82OX | WTNF82OMXZH |
| KG1802NFIN | WTNF82OXH |
| KG2003NFIN | WTNF83ZMXH |
| KGN1820IN | WTNF83ZMXH1 |
| KGN1830DIN | WTNF91IX |
| KGN1843A3+IN | WTNF92OKH |
| KGN2013IO | WTNF92OMXH |
| KGN2020IN | WTNF93ZMXH |
| KGN2030DIN | WTNF93ZMXH1 |
| KGN2043A3+IN | WTNF93ZXH |
| KGN2120A2+IN | XA8T1IWH |
| KGN213IO | XA8T1IXH |
| KGNECO189A3+IN | XA8T1OX |
| KGNECO189A3+WS | XA8T1UKH |
| KGNECO18A3+IN | XA8T1UXH |
| KGNECO18A3+WS | XAG95T1IGH |
| KGNECO201A3+IN | XAG95T1IWH |
| KGNECO20A3+IN | XAL85T1IGWTD1 |
| KGNEcoFresh182IN | XAL85T1IWWTD1 |
| KGNEcoFresh182WS | XAL95T1UWOJH |
| KGNF182IN | XAO95T1IW1 |
| KGNF182SW | XECO85T2IGH |
| KGNF182WS | XECO85T2IGH1 |
| KGNF183EXIN | XECO85T2IWH |
| KGNF183IN | XECO85T2IWH1 |
| KGNF202IN | XECO95T2IGH |
| KGNF203DIN | XECO95T2IGH1 |
| PRBN386SA+++ | XECO95T2IWH |
| PRBN396SA++ | XECO95T2IWH1 |
| PRBN396SA+++ | XEX95T1IGZ |
| TDC85T1IG | XEX95T1IWZ |
| TDC85T1IGWTD | XH8T1IW |
| TDC85T1IW | XH8T1OC |
| TDC95T1IG | XH8T1OX |
| TDC95T1IW | XH8T2IW |
| W7811IK | XH8T2IX |
| W7811IOX | XH8T2OCH |
| W7811IW | XH8T2OXZH1 |
| W7811OOX | XH8T2ZCOH |
| W7811OOXH1 | XH8T2ZXOJZH |
| W7811OOXHUK | XH8T2ZXOZH1 |
| W7811OW | XH8T3UX |
| W7821IOX | XH8T3ZXOJZV |
| W7821IW | XH8T3ZXOZH1 |
| W7821OK | XH9T1IWUA |
| W7821OOX | XH9T2ICAQ |
| W7821OOXH | XH9T2OCZH |
| W7821OOXUK | XH9T2OXZ |
| W7821OW | XH9T2ZCOJZH |
| W7821OWH | XH9T2ZXOJZV |
| W7831AOX | XH9T2ZXOZH1 |
| W7831AWH | XH9T3UX |
| W7831TKSH | XH9T3ZXOJZH1 |
| W7831TMX | XH9T3ZXOJZV |
| W7831TOX | XI8T1IX |
| W7831TOXH | XI8T2YSB |
| W7832TMXH | XI8T2YXB |
| W7911IOX | XI9T1IX |
| W7911IOXAQUA | XI9T2IW |
| W7911IW | XI9T2IX |
| W7911OOX | XI9T2OXMB |
| W7911OOXHAQUA | XI9T2YXBH |
| W7912IOXH | XIT9T3UX |
| W7921IOX | XJL95T2UWOH |
| W7921IOXAQUA | XUL8T2ZXOV |
| W7921OKAQUA | XUL8T2ZXOV1 |
| W7921OOX |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.